TABELE ROZMIARÓW

GTM BUKOWSKI

Ubranie zwykłe,kombinezony, ogrodniczki, spodnie

WzrostObwód klatki
Obwód pasa
16484 – 8892 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128
74 – 7882 – 8690 – 9498 – 102106 – 110114 – 118
17084 – 8892 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128
74 – 7882 – 8690 – 9498 – 102106 – 110114 – 118
17684 – 8892 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128
74 – 7882 – 8690 – 9498 – 102106 – 110114 – 118
18284 – 8892 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128
74 – 7882 – 8690 – 9498 – 102106 – 110114 – 118
18884 – 8892 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128
74 – 7882 – 8690 – 9498 – 102106 – 110114 – 118
19484 – 8892 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128
74 – 7882 – 8690 – 9498 – 102106 – 110114 – 118
 S
42 – 44
M
46 – 48
L
50 – 52
XL
54 – 56
XXL
58 – 60
XXXL
62 – 64

Fartuch damski / męski*

WzrostObwód klatki
Biodra
16492 – 96100 – 104108 – 112116 – 120
100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128
17092 – 96100 – 104108 – 112116 – 120
100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128
17692 – 96100 – 104108 – 112116 – 120
100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128
18292 – 96100 – 104108 – 112116 – 120
100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128
18892 – 96100 – 104108 – 112116 – 120
100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128
19492 – 96100 – 104108 – 112116 – 120
100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128
 MLXLXXL

* W fartuchach męskich nie podaje się rozmiaru bioder

Bluzy: Ubranie „SZWED”

WzrostObwód klatki
17084 – 8892 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132- 136
17684 – 8892 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132- 136
18284 – 8892 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132- 136
18884 – 8892 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132- 136

Koszula flanelowa

WzrostKołnierz
Obwód klatki
158*38 – 3940 – 4142 – 4344 – 4546 – 4748 – 49
92 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132 – 136
16438 – 3940 – 4142 – 4344 – 4546 – 4748 – 49
92 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132 – 136
17038 – 3940 – 4142 – 4344 – 4546 – 4748 – 49
92 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132 – 136
17638 – 3940 – 4142 – 4344 – 4546 – 4748 – 49
92 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132 – 136
18238 – 3940 – 4142 – 4344 – 4546 – 4748 – 49
92 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132 – 136
18838 – 3940 – 4142 – 4344 – 4546 – 4748 – 49
92 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132 – 136
19438 – 3940 – 4142 – 4344 – 4546 – 4748 – 49
92 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132 – 136
200*38 – 3940 – 4142 – 4344 – 4546 – 4748 – 49
92 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132 – 136
206*38 – 3940 – 4142 – 4344 – 4546 – 4748 – 49
92 – 96100 – 104108 – 112116 – 120124 – 128132 – 136

* rozmiary pod zamówienie, dłuższy okres oczekiwania

Ponadto

Pod zamówienie wykonujemy również koszule w rozmiarach kołnierzyka:
36 – 3750 – 5152 – 5354 -5556 – 57

Nasza oferta

Rozwijamy się dla ciebie

Poproś o ofertę

Jesteś zainteresowany napisz do nas

    Przykładowe modele

    Pamiętaj! sprostamy każdym wymaganiom

    Bądźmy w kontakcie

    Szczegóły kontaktu

    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GTM Bukowski

    38-500 Sanok,
    ul. Sienkiewicza 22 b
    +48 13 464 19 34
    www.buksan-bukowski.pl
    G-grzegorz-bukowski

    Grzegorz Bukowski

    605 607 994
    zaopatrzenie@buksan-bukowski.pl
    grzegorz@buksan-bukowski.pl

    T-tomasz-bukowski

    Tomasz Bukowski

    607 64 24 65
    marketing@buksan-bukowski.pl
    tomasz@buksan-bukowski.pl

    M-marcin-bukowski

    Marcin Bukowski

    607 64 24 55
    buksan-bukowski@interq.pl
    marcin@buksan-bukowski.pl